產品中心
聯系我們
YB-50旋轉葉片泵
產品概況
優點
快速、低噪音的長期使用
葉片式結構性能穩定、無故障,可靠性高
可調的安全閥防止泵壓力過大
應用范圍
油罐車
船舶加油
潤滑油
航空燃油
石油化工、汽油、柴油、生物燃油、溶劑等傳輸
技術說明 包裝數據
型號Model | YB-50 | YB-65 | YB-80 | YB-100 | |||
不帶電機Without Motor | 帶皮帶輪驅動電機Without motor.V-Bell Drive | 不帶電機Without Motor | 帶皮帶輪驅動電機Without motor.V-Bell Drive | 不帶電機Without Motor | 帶皮帶輪驅動電機Without motor.V-Bell Drive | 不帶電機Without Motor | |
口徑Size | 50mm/2” | 65mm/½” | 80mm/3” | 100mm/4” | |||
泵轉速Pump Speed | 400~640RPM | 400~640RPM | 400~640RPM | 500RPM | |||
****流量Max.Flow Rate | 150~300L/min | 300~500L/min | 600~1000L/min | 1500~1900L/min | |||
真空度Vacuum | 0.5Bar | ||||||
工作壓力Working Pressure | 5Bar | ||||||
電視功率Motor Power | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 18.5KW | |||
包裝尺寸Dimension | 44×35×35cm | 76×51×55cm | 46×34×37cm | 76×54×56cm | 49×42×42cm | 125×46×79cm | 58×55×61cm |
凈重Net Weight | 31Kg | 86Kg | 40Kg | 126Kg | 68Kg | 238Kg | 160Kg |
毛重Gross Weight | 34Kg | 118Kg | 47Kg | 146Kg | 74Kg | 266Kg | 178Kg |
包裝Package | 1臺/木箱 1pc/Wooden Case |
下一個產品: JYM/x-1橢圓齒輪流量計
上一個產品:FM-120L機械流量表